| 2023年度第五批县级补贴机具结算公示表 | ||||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第五批 | 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 特殊说明 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000116 | 巨撑棉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组296号 | 2023-07-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y2090710[22040268120] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 2 | 6120100123000117 | 南二梅 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲二街27号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21012200[20120816052] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 3 | 6120100123000118 | 汤彩绒 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组167号 | 2023-07-24 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062078[2306070084] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 4 | 6120100123000119 | 王卓全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组36号 | 2023-07-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y2102610[22090719096] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 5 | 6120100123000120 | 王卓旗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村四组19号 | 2023-07-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120227454[21020129140] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 6 | 6120100123000121 | 杨德常 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村51号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128961[2212090245] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 7 | 6120100123000122 | 郭建英 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇郭管村管家组24号 | 2023-05-30 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128976[2212090375] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 8 | 6120100123000123 | 张小强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组163号 | 2023-07-14 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-120 | 2212656[] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 4450.00 | 900.00 | 0.00 | |
| 9 | 6120100123000124 | 马红星 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组354号 | 2023-06-09 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20741[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 | 0.00 | |
| 10 | 6120100123000125 | 史永明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组129号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105020[2209270002] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 11 | 6120100123000126 | 李护生 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家西沟一排12号 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061206[2304160045] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 12 | 6120100123000127 | 韩少会 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组115号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045716[2304150408] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 13 | 6120100123000128 | 韩红锁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组18号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23044323[2212090197] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 14 | 6120100123000129 | 金孟娃 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西二街23号 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061634[2306070355] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 15 | 6120100123000130 | 韩岳宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组58号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061595[2306070155] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 16 | 6120100123000131 | 金真兴 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨镇蒋家寨村西一街9号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069023[22050444024] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 17 | 6120100123000132 | 蒋改明 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西一街3号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045722[2304150320] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 18 | 6120100123000133 | 金三印 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村西二街15号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061597[2306070343] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 19 | 6120100123000134 | 王有志 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区1号楼5单元4层中户 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105610[2209270029] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 20 | 6120100123000135 | 韩应保 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组61号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061586[2306070118] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 21 | 6120100123000136 | 王文科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组123号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128971[2212090462] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 22 | 6120100123000137 | 张昌林 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组16号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013125[2211250119] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 23 | 6120100123000138 | 韩建民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组26号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062080[2306070054] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 24 | 6120100123000139 | 杨玲玲 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡周家村李家东沟50号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061194[2304160170] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 25 | 6120100123000140 | 张雪兰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组28号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062093[2306070408] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 26 | 6120100123000141 | 蒋军刚 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东四街 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062036[2306070215] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 27 | 6120100123000142 | 魏宗强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲三街2号 | 2023-08-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105604[2209270171] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 28 | 6120100123000143 | 巨瑞林 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组460号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061617[2306070309] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 29 | 6120100123000144 | 张乃宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村巨家组366号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062092[2306070498] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 30 | 6120100123000145 | 高水鱼 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉街10号259室 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061598[2306070025] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 31 | 6120100123000146 | 魏建恩 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲一街60号 | 2023-08-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061197[2304160014] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 32 | 6120100123000147 | 付发满 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组351号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045713[2304150425] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 33 | 6120100123000148 | 李新社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇帅家村一组71号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061610[2306070251] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 34 | 6120100123000149 | 魏乃宁 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村166号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045701[2304150346] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 35 | 6120100123000150 | 张武 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇崔家村四组197号 | 2023-07-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y2102820[22090719011] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 36 | 6120100123000151 | 韩别劳 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组3号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062007[2306070395] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 37 | 6120100123000152 | 蒋伟光 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东四街14号 | 2023-06-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4SCJ | LY43422022[121043121] | 日照市立盈机械制造有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 38 | 6120100123000153 | 韩维科 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组95号 | 2023-08-01 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061587[2306070017] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 39 | 6120100123000154 | 金四来 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东二街18号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061602[2306070283] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 40 | 6120100123000155 | 任高常 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组197号 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062084[2306070236] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 41 | 6120100123000156 | 史对侠 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村四组168号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061623[2306070378] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 42 | 6120100123000157 | 任水权 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组194号 | 2023-07-27 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062033[2306070175] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 43 | 6120100123000158 | 马乃全 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村三组294号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128966[2212090373] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 44 | 6120100123000159 | 魏铁旨 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村乙伍街9号 | 2023-05-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013055[2211250070] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 45 | 6120100123000160 | 杨恩常 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村92号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045700[2304150329] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 46 | 6120100123000161 | 马均让 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组460号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061199[2304160025] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 47 | 6120100123000162 | 马东强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组420号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062108[2306070018] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 48 | 6120100123000163 | 马东强 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组420号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061191[2304160059] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 49 | 6120100123000164 | 魏增普 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙二街8号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013044[2211250242] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 50 | 6120100123000165 | 王社谋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区7号楼5单元5层东户 | 2023-08-06 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LP23041012[A6057] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 0 | 4545.00 | 1300.00 | 0.00 | |
| 51 | 6120100123000166 | 韩升堂 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组38号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062077[2306070479] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 52 | 6120100123000167 | 马春发 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组351号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062085[2306070481] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 53 | 6120100123000168 | 王东峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组100号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116257[2103170057] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 54 | 6120100123000169 | 王红伟 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村二组209号 | 2023-08-03 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9A | RLLMC442229[362RS0P20639] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 扶风天元农业机械有限公司 | 1 | 0 | 170000.00 | 40300.00 | 0.00 | |
| 55 | 6120100123000170 | 张金学 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组246号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030595[2301002894] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 56 | 6120100123000171 | 马仁辉 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组401号 | 2023-06-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4S | LJJ4S3052427[23130772074] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 57 | 6120100123000172 | 张亚利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组135号 | 2023-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062090[2306070344] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 58 | 6120100223000033 | 穆鹏英 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街9号 | 2023-07-20 | 旋耕机 | 1GQN-140 | SH140X22DP101609[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 330.00 | 0.00 | |
| 59 | 6120100223000034 | 穆鹏英 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街9号 | 2023-07-05 | 轮式拖拉机 | SY504(G4) | 42314586[Y230303925] | 第一拖拉机股份有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 45800.00 | 8700.00 | 0.00 | |
| 60 | 6120100223000035 | 张专科 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村胜利巷20号 | 2023-07-14 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045703[2304150355] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 61 | 6120100223000036 | 王高谋 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷5号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061631[2306070266] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 62 | 6120100223000037 | 张新向 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨东村东升巷13号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061614[2306070204] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 63 | 6120100223000038 | 贺文俊 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨街道办事处杜寨村北新街31号 | 2023-07-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Y | LJJ45Y2090510[22040268123] | 山东乐佳佳机电科技有限公司 | 宝鸡鼎业鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 64 | 6120100223000039 | 沈昌银 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台北街14号 | 2023-08-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061192[2304160200] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 65 | 6120100323000056 | 霍科社 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区高干渠路1号杨村中心社区20号楼2单元18层3室 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061592[2306070264] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 66 | 6120100323000057 | 刘满满 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔西沟村东二街6号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061600[2306070403] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 67 | 6120100323000058 | 马元虎 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村新村东三排12号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013043[2211250298] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 68 | 6120100323000059 | 马刊龙 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村南街23号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23013051[2211250083] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 69 | 6120100323000060 | 崔国昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北大街14号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061619[2306070464] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 70 | 6120100323000061 | 崔康宪 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北新街32号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062082[2306070073] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 71 | 6120100323000062 | 崔来银 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村南大街 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061622[2306070099] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 72 | 6120100323000063 | 吴萍 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处崔东沟村南新街31号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23062091[2306070026] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 73 | 6120100323000064 | 崔克昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡崔东沟村北大街22号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061603[2306070282] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 74 | 6120100323000065 | 张巧侠 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处崔东沟村北大街24号 | 2023-08-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061629[2306070470] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 75 | 6120100323000066 | 曹广洲 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡曹新庄村第二街10号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23045698[2304150397] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 76 | 6120100423000015 | 李建兵 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡南庄村北街55号 | 2023-07-15 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061626[2306070019] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2400.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 77 | 6120100423000016 | 吴军会 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡永安村七组388号 | 2023-03-27 | 穴播机 | 2BFY-3 | 50108[] | 西安新舟农业机械制造有限公司 | 西安新舟农业机械制造有限公司 | 1 | 0 | 5000.00 | 980.00 | 0.00 | |
| 78 | 6120100523000071 | 李占利 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇权家寨村295号 | 2023-07-18 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62306912[23050407313] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 79 | 6120100523000072 | 陈军号 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集544号 | 2023-05-29 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23030602[2301002585] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 80 | 6120100523000073 | 赵晓亮 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村东堡036号 | 2023-06-16 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | ZRLMC436844[362HS5P20335] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 咸阳元骋汽贸有限责任公司 | 1 | 0 | 160000.00 | 31300.00 | 0.00 | |
| 81 | 6120100523000074 | 赵宗玲 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡157号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF23061601[2306070213] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 2600.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 82 | 6120100523000075 | 姚亚宁 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡除张村铁姜咀118号 | 2023-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF23061210[2304160161] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 83 | 6120100523000076 | 李录琦 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡166号 | 2023-07-22 | 田园管理机 | 3TGQ-6 | QS3TGQ-62303246[23010021947] | 潍坊强盛农业装备有限公司 | 宝鸡惠农创耕农业有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 84 | 6120100523000077 | 李改焕 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇权家寨村073号 | 2023-07-31 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116406[2103170047] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌迅迪农机经销部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 | |
