| 2023年度县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第三批 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 配套产品最终中央补贴 |
| 1 | 6120100123000059 | 袁国洲 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村一组55号 | 2023-04-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116417[2103170030] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 2 | 6120100123000060 | 张海军 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组137号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22082293[2204270681] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 3 | 6120100123000061 | 马中贤 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村一组56号 | 2022-08-26 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | Q45A120226835[21020129090] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 4 | 6120100123000062 | 魏尚库 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村甲三街3号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093828[2208240068] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 5 | 6120100123000063 | 刘恩洋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村三组203号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105803[2209270136] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 6 | 6120100123000064 | 张玉娃 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组174号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105794[2209270186] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 7 | 6120100123000065 | 张新宽 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村五组347号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105797[2209270157] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8 | 6120100123000066 | 朱科峰 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组52号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116254[2103170022] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 9 | 6120100123000067 | 刘德民 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇夹道村下刘组274号 | 2023-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105614[2209270188] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 10 | 6120100123000068 | 周晓玲 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙一街20号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105014[2209270006] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 11 | 6120100123000069 | 魏平俭 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇官村丙三街41号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22069522[22040320182] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 12 | 6120100123000070 | 朱红苗 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组副159号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105792[2209270199] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 13 | 6120100123000071 | 张会林 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组178号 | 2023-05-12 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094151[2208240078] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 14 | 6120100123000072 | 王小萍 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹堡村五组191号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083065[2204270766] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 15 | 6120100123000073 | 李维录 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇朱家村二组111号 | 2023-04-27 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20636[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 16 | 6120100123000074 | 张国风 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇桶张村二组164号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093830[2208240096] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 17 | 6120100123000075 | 张撑宝 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村二组186号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093834[2208240073] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 18 | 6120100123000076 | 韩功智 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组103号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094170[2103170068] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 19 | 6120100123000077 | 韩少武 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇椒生村一组130号 | 2023-02-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094164[2103170041] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 20 | 6120100123000078 | 汤明俭 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇汤家村汤北286号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083063[2204270771] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 21 | 6120100123000079 | 张海洋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组178号 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21115643[2101260616] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 22 | 6120100123000080 | 马转正 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇五泉村二组78号 | 2023-05-20 | 旋耕机 | 1GQN-125 | SH125X23DP031208[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 330.00 | 0.00 |
| 23 | 6120100223000010 | 刘松社 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台北街4号 | 2023-03-09 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22116419[2103170082] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 24 | 6120100223000011 | 穆鹏英 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡寨西村复兴街9号 | 2022-10-26 | 条播机 | 2BX-9 | 220785[] | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 5200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 25 | 6120100223000012 | 李松瑞 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北台北街13号 | 2023-03-08 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094171[2208240100] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 26 | 6120100223000013 | 李建科 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村中心街28号 | 2023-05-16 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20642[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 27 | 6120100223000014 | 陈新辉 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北街10号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094244[2208240038] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 28 | 6120100223000015 | 陈孝民 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村北街17号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094245[2208240003] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 29 | 6120100223000016 | 彭向明 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村上河街25号 | 2023-04-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093850[2208240052] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 30 | 6120100223000017 | 席宁侠 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村南街12号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094247[2208240009] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 31 | 6120100223000018 | 崔坤羊 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡陈沟村上河街7号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22094246[2208240094] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 32 | 6120100323000023 | 张小见 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村北一街49号 | 2023-02-10 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22128963[2212090277] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 33 | 6120100323000024 | 王宏昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南二街16号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083056[2204270831] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 34 | 6120100323000025 | 乔炳仓 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处乔家底村中街003号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093848[2208240087] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 35 | 6120100323000026 | 张尚生 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南二街19号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093853[2208240066] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 36 | 6120100323000027 | 乔井听 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村中街32号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093842[2208240082] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 37 | 6120100323000029 | 张铁林 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村南二街9号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105807[2209270072] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 38 | 6120100323000030 | 张铁林 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村南二街9号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22082345[2206230454] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 39 | 6120100323000031 | 杨玉会 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村中一街029029 | 2023-05-06 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | XGWK2210110007[2212250091] | 重庆小耕王农机有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 0 | 2800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 40 | 6120100323000032 | 康建利 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村中街18号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22093857[2208240040] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 41 | 6120100323000033 | 周平安 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡元树村老村北街13号 | 2023-05-25 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z2000[23020090280] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 42 | 6120100423000007 | 徐党军 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台街道办事处徐东湾村253号 | 2022-09-12 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 22052203221[] | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 杨凌鲁力农机装备有限公司 | 1 | 0 | 8300.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 43 | 6120100423000008 | 刘发玉 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村圪塔庙北组87号 | 2022-11-26 | 旋耕机 | 1GQN-125 | SH125X22DP100915[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4000.00 | 330.00 | 0.00 |
| 44 | 6120100423000009 | 刘发玉 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡五星村圪塔庙北组87号 | 2022-11-26 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ16845[] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 5200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 45 | 6120100423000010 | 杨保力 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡西桥村237号 | 2023-05-16 | 穴播机 | 2BMFX-2 | 23X20678[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 4600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 46 | 6120100423000011 | 杨战兵 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡西桥村68号 | 2023-05-22 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 23X30838[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 陕西富耕农机有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 47 | 6120100423000012 | 刘燕玲 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台街道办事处五星村圪塔庙南组1号 | 2023-05-04 | 修剪机 | 3QN-30A | QN215251[],QN215272[],QN215476[] | 安康溱牛农业机械制造有限公司 | 白河县永盛源农机销售有限公司 | 3 | 0 | 4500.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 48 | 6120100523000040 | 李小强 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村石南043号 | 2023-04-27 | 单粒(精密)播种机 | 2BMFJ-3 | 23J30208[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 7200.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 49 | 6120100523000041 | 刘亚辉 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡185号 | 2022-10-06 | 条播机 | 2BT-14 | 221036[] | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 宝鸡雍盛机械制造有限公司 | 1 | 0 | 5300.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 50 | 6120100523000042 | 刘亚辉 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡185号 | 2022-09-27 | 轮式拖拉机 | WG2204 | JJZ05517[YT20204715] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 扶风天元农业机械有限公司 | 1 | 0 | 245000.00 | 50500.00 | 0.00 |
| 51 | 6120100523000043 | 石引社 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇石家村石南138号 | 2023-04-27 | 穴播机 | 2BMFX-3 | 23X30722[] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 6600.00 | 990.00 | 0.00 |
| 52 | 6120100523000044 | 李建社 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡陵东村安驾189号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083051[2204270775] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 53 | 6120100523000045 | 李志博 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡陵东村安驾204号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22082292[2204270825] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 54 | 6120100523000046 | 李广录 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村李家坡130号 | 2023-03-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105005[2209270097] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 55 | 6120100523000047 | 李会武 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇陵东村安驾259号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083059[2204270747] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 56 | 6120100523000048 | 李兵常 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡陵东村安驾341号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22082291[2204270688] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 57 | 6120100523000049 | 李新男 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡陵东村安驾336号 | 2023-05-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083068[2204270811] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 58 | 6120100523000050 | 赵俊敏 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村陵角053号 | 2023-05-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105799[2209270032] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 59 | 6120100523000051 | 李权顺 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡尚德村尚德094号 | 2023-05-22 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | HJ40023D010050[230410053] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 | 0.00 |
| 60 | 6120100523000052 | 刘义成 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集244号 | 2023-05-06 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069026[22050445285] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 61 | 6120100523000053 | 赵高雄 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇田东村老堡126号 | 2023-05-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083050[2204270801] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 62 | 6120100523000054 | 赵全录 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡田东村老堡093号 | 2023-05-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083047[2204270791] | 潍坊沃富机械有限公司 | 杨凌山科农机销售部 | 1 | 0 | 3000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 63 | 6120100523000055 | 张厂宁 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇太子藏村太北034号 | 2022-11-15 | 旋耕机 | 1GQN-140 | SH140X22DP030901[] | 河北圣和农业机械有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 0 | 4200.00 | 330.00 | 0.00 |
| 64 | 6120100523000056 | 张厂宁 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇太子藏村太北034号 | 2022-11-15 | 轮式拖拉机 | YCX604 | 66021C149N3000834[C23403495A] | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 0 | 46700.00 | 9600.00 | 0.00 |
| 合计 | 66 | 0 | 510400.00 | 111740.00 | 0.00 | ||||||||||






