| 2023年度县级补贴机具结算公示表 | |||||||||||||
| 申请结算单位: | 杨凌区农机局(中心) | 申请结算批次: | 第一批 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 6120100123000003 | 张周龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组146号 | 2022-09-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1251[22020129370] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 |
| 2 | 6120100123000004 | 张周龙 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组146号 | 2022-09-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1488[22020129382] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 3680.00 | 800.00 |
| 3 | 6120100123000005 | 蒋党谋 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨凌区大寨乡蒋家寨村西四组 | 2022-12-20 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ16907[] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 眉县江海农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 |
| 4 | 6120100123000006 | 张甲引 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组166号 | 2022-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TZHFQ21120156[TZHX21120038] | 重庆田中科技集团有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 5 | 6120100123000007 | 任卓文 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇斜上村三组176号 | 2022-07-04 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | TZHFQ21120133[TZHX21120015] | 重庆田中科技集团有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 6 | 6120100123000008 | 王胜利 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇王上村二组149号 | 2022-08-17 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22069032[22050445442] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 7 | 6120100123000009 | 蒲守雄 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡蒋家寨村东二街46号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22057841[2204270683] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 8 | 6120100123000010 | 张银学 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇绛中村二组175号 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041824[2010190016] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 9 | 6120100123000011 | 魏长印 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡官村丙三街42号 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083055[2204270731] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 10 | 6120100123000012 | 李公周 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇曹沟村一组5号 | 2022-05-12 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | WH210531101[041648921] | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 11 | 6120100123000013 | 李高社 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇清心路中心社区8号楼2单元6层东户 | 2022-05-20 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF21093693[2101260092] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 12 | 6120100123000014 | 杨存田 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇上湾村 | 2022-07-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22041828[2010190079] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 13 | 6120100123000015 | 马岁祥 | 五泉镇 | 陕西省咸阳市杨陵区五泉镇毕公村四组370号 | 2022-05-25 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22011596[2010190146] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 14 | 6120100223000001 | 杨凌佳纯农业有限公司 | 大寨街道办事处 | 陕西省宝鸡市麟游县崔木镇杨家沟村杨家沟组25号 | 2022-08-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0QA-96 | WF22042010[22010027551] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏宇农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 15 | 6120100223000002 | 杨晓军 | 大寨街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区大寨乡杜寨村西门街副26号 | 2023-02-21 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | LWN22120135[A5484] | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 杨凌万达鑫蓄禽养殖经营部 | 1 | 4500.00 | 1300.00 |
| 16 | 6120100323000001 | 邹选昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡乔家底村下北阳村老新庄6号 | 2022-09-23 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1343[22020129177] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 渭南苏农农机销售有限公司 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
| 17 | 6120100323000002 | 张西昌 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村中一街7号 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20237749[21010087956] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 18 | 6120100323000003 | 夏记岗 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡夏家沟村二组南街南95号 | 2022-07-28 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | Q4H20239609[22060478252] | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 19 | 6120100323000004 | 赵书合 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨陵街道办事处北杨村北一街43号 | 2023-02-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220201848[2202125A5562] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 20 | 6120100323000005 | 陕西杨凌农夫果业专业合作社 | 杨村街道办事处 | 广州市天河区天府路69号大院4号1303房 | 2022-09-27 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-110 | 2211157[] | 石家庄沃田机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 |
| 21 | 6120100323000006 | 陕西杨凌农夫果业专业合作社 | 杨村街道办事处 | 广州市天河区天府路69号大院4号1303房 | 2022-10-13 | 旋耕机 | 1GQN-150 | CG2206304[] | 河北春耕机械制造有限公司 | 杨凌祥农农机贸易有限公司 | 1 | 5080.00 | 930.00 |
| 22 | 6120100323000007 | 贺兵团 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡夏家沟村一组北街北28号 | 2022-11-16 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22105809[2209270181] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 23 | 6120100323000008 | 赵宋印 | 杨村街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区杨村乡北杨村南二街53号 | 2023-02-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1573[22020129457] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 富平县苏迈农机经销部 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
| 24 | 6120100423000001 | 吴军会 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡永安村七组388号 | 2022-08-10 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-130 | ZZ13534[无] | 石家庄市中州机械制造有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 |
| 25 | 6120100423000002 | 穆英朝 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区五湖路2号9号楼3单元102室 | 2022-10-25 | 轮式拖拉机 | GT1604-3 | 02L211735N3A82805[6P22A008469] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 陕西华荣优泰农机有限公司 | 1 | 146000.00 | 36500.00 |
| 26 | 6120100423000003 | 穆英朝 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区五湖路2号9号楼3单元102室 | 2022-10-25 | 旋耕机 | 1GKN-230 | GN22230840[] | 河北耕牛农业机械制造有限公司 | 武功县林科农机有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 |
| 27 | 6120100423000004 | 杨保力 | 李台街道办事处 | 陕西省咸阳市杨陵区李台乡西桥村237号 | 2022-10-14 | 轮式拖拉机 | GT504-1 | 02L212004N3Z72859[B0550005] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 宝鸡锦绣机械物资有限公司 | 1 | 39500.00 | 8700.00 |
| 28 | 6120100523000001 | 王宏儒 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集407号 | 2022-09-26 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220201781[2202125A5537] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 |
| 29 | 6120100523000002 | 郭保林 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇法禧村340号 | 2022-11-07 | 轮式拖拉机 | CD504 | DF10504AVN3G14100[Q220698821G] | 道依茨法尔机械有限公司 | 宝鸡锦绣机械物资有限公司 | 1 | 63000.00 | 8700.00 |
| 30 | 6120100523000003 | 郭红卫 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇法禧村副351号 | 2022-11-19 | 轮式拖拉机 | GT504-1 | 02L212007N3Z92958[B0548783] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 宝鸡锦绣机械物资有限公司 | 1 | 39000.00 | 8700.00 |
| 31 | 6120100523000004 | 张朋飞 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇光明村张中副069号 | 2022-11-13 | 轮式拖拉机 | GT604-6 | 02L21179XN3DS2712[SD8476908] | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 宝鸡锦绣机械物资有限公司 | 1 | 39000.00 | 9600.00 |
| 32 | 6120100523000005 | 杨凌秦红宝洋葱种业科技股份有限公司 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇秦丰村西堡131号 | 2022-10-21 | 轮式拖拉机 | SG704 | 42228059[Y220600980] | 第一拖拉机股份有限公司 | 咸阳享锐农机有限公司 | 1 | 58400.00 | 12200.00 |
| 33 | 6120100523000006 | 李辉刚 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村李家坡196号 | 2022-09-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5C | WF22083062[2204270764] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 34 | 6120100523000009 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 揉谷镇 | 辽宁省凤城市凤凰城办事处香铺委五组021651 | 2021-09-29 | 条播机 | 2BMFK-16 | 21E16022[无] | 西安户县双永农具制造有限公司 | 西安双永农业机械销售有限公司 | 1 | 26000.00 | 4200.00 |
| 35 | 6120100523000010 | 陈来虎 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇新集村新集552号 | 2022-12-20 | 修剪机 | 3QN-30A | QN215368[] | 安康溱牛农业机械制造有限公司 | 眉县横渠高辉农机 | 1 | 1600.00 | 500.00 |
| 36 | 6120100523000012 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 揉谷镇 | 辽宁省凤城市凤凰城办事处香铺委五组021651 | 2022-05-10 | 谷物联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL26109[BJJ1820] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司 | 1 | 135000.00 | 24600.00 |
| 37 | 6120100523000013 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 揉谷镇 | 辽宁省凤城市凤凰城办事处香铺委五组021651 | 2022-03-25 | 谷物联合收割机 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | QL26055[BJG3245] | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 陕西吉峰聚力农机汽车贸易有限公司 | 1 | 135000.00 | 24600.00 |
| 38 | 6120100523000014 | 李永兰 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡光明村陵角147号 | 2023-02-15 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC4 | ZS220201776[2202125A5541] | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 杨凌舜耕机械贸易有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 |
| 39 | 6120100523000015 | 李俊儒 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷乡秦丰村西堡086号 | 2022-08-23 | 铡草机 | 9ZT-3 | 223110[12888] | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 1 | 2900.00 | 630.00 |
| 40 | 6120100523000016 | 杨凌良科农业科技有限公司 | 揉谷镇 | 辽宁省凤城市凤凰城办事处香铺委五组021651 | 2022-10-26 | 轮式拖拉机 | MW2104-6 | 63321M699N3202156[1022H007524] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 杨凌金福农机贸易有限公司 | 1 | 295000.00 | 50500.00 |
| 41 | 6120100523000017 | 陈宝宝 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡新集村新集426号 | 2022-07-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4H | WF22026207[22010024976] | 潍坊沃富机械有限公司 | 西安宏安农机农业发展有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 |
| 42 | 6120100523000018 | 马飞捷 | 揉谷镇 | 陕西省咸阳市杨陵区揉谷镇姜塬村339号 | 2022-09-14 | 打(压)捆机 | 9YDB-0.5 | DX9YDB0521256[] | 宁津德翔畜牧机械有限公司 | 宁津德翔畜牧机械有限公司 | 1 | 18500.00 | 5600.00 |
| 43 | 6120100523000019 | 葛双全 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡陵湾村斜下131号 | 2023-02-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1902[22110778430] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 富平县苏迈农机经销部 | 1 | 3400.00 | 800.00 |
| 44 | 6120100523000020 | 田吉善 | 揉谷镇 | 陕西省扶风县揉谷乡田西村157号 | 2023-02-20 | 微型耕耘机 | 1WG4.5-68FQ-ZC | 7Z1574[22020129440] | 陕西润牧农业科技有限公司 | 富平县苏迈农机经销部 | 1 | 3600.00 | 800.00 |
| 合计 | 44 | 1111840.00 | 221760.00 | ||||||||||






